| EXTRACCIONES BRINCO | 0 | 2 | 11 | 12 | 14 | 27 |
| PREMIO | GANADORES | SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA (PESOS) |
|---|---|---|---|
| 1er Premio 6 Aciertos | VACANTE | 1.284.196.796,36 | |
| 2do Premio 5 Aciertos | 9 | 0 | 650.712,10 |
| 3er Premio 4 Aciertos | 439 | 12 | 4.402,31 |
| 4to Premio 3 Aciertos | 6494 | 101 | 1.000,00 |
| Premio Estimulo | VACANTE | 14.220.049,87 | |
 
| BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE | 12 | 14 | 21 | 23 | 29 | 34 |
| PREMIO | POZO | ACIERTOS | CANT. GANADORES | CANT. GANADORES SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er. Premio | 0 | 5 | 8 | 0 | 3659107.06 |
| Estímulo | 292728.56 | 0 | 0 | 0 | 292728.56 |
Monto estimado a premios para el próximo sorteo.
$ 1.380.000.000,00
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.
-
El juego es diversión
-
Es diversión y esparcimiento
-
Es natural y necesario para el ser humano
-
Es una distracción, que se realiza en momentos libres
-
Cuando el JUEGO se hace PATOLÓGICO, es un PROBLEMA tanto para quien lo padece como para su familia y su entorno social








