MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 13.132.698,00 | 132.549,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 1.689.762,53 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 1.558.499,00 | 17.418,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 1.412.920,90 | 16.897,64 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 3 | 80,00 | 240,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 21 | 80,00 | 1.680,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 128.700,00 | 1.300,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | 1 | 45.820,00 | 45.820,00 | 500,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 4 | 80,00 | 320,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 46 | 80,00 | 3.680,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 13.144.737,00 | 132.671,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 1.711.889,38 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 1.561.591,00 | 17.452,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 1.432.834,48 | 17.118,90 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 9 | 80,00 | 720,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 27 | 80,00 | 2.160,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 128.700,00 | 1.300,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 39.420,00 | 500,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 18 | 80,00 | 1.440,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 126 | 80,00 | 10.080,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.