
EXTRACCIONES BRINCO | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 16 |
PREMIO | GANADORES | SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA (PESOS) |
---|---|---|---|
1er Premio 6 Aciertos | VACANTE | 697.740.642,20 | |
2do Premio 5 Aciertos | 19 | 0 | 211.966,90 |
3er Premio 4 Aciertos | 569 | 9 | 2.334,57 |
4to Premio 3 Aciertos | 7556 | 120 | 700,00 |
Premio Estimulo | VACANTE | 7.719.129,13 |
 
BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE | 1 | 7 | 10 | 26 | 28 | 29 |
PREMIO | POZO | ACIERTOS | CANT. GANADORES | CANT. GANADORES SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA |
---|---|---|---|---|---|
1er. Premio | 25000000 | 5 | 13 | 1 | 1923076.92 |
Estímulo | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |
Monto estimado a premios para el próximo sorteo.
$ 786.000.000,00
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.


-
El juego es diversión
-
Es diversión y esparcimiento
-
Es natural y necesario para el ser humano
-
Es una distracción, que se realiza en momentos libres
-
Cuando el JUEGO se hace PATOLÓGICO, es un PROBLEMA tanto para quien lo padece como para su familia y su entorno social