
EXTRACCIONES BRINCO | 7 | 14 | 19 | 28 | 32 | 38 |
PREMIO | GANADORES | SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA (PESOS) |
---|---|---|---|
1er Premio 6 Aciertos | VACANTE | 391.408.672,42 | |
2do Premio 5 Aciertos | 19 | 0 | 179.154,77 |
3er Premio 4 Aciertos | 600 | 9 | 1.871,23 |
4to Premio 3 Aciertos | 6620 | 122 | 700,00 |
Premio Estimulo | VACANTE | 4.320.633,24 |
 
BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE | 3 | 4 | 18 | 28 | 34 | 37 |
PREMIO | POZO | ACIERTOS | CANT. GANADORES | CANT. GANADORES SAN LUIS | PREMIO POR APUESTA |
---|---|---|---|---|---|
1er. Premio | 25000000 | 5 | 4 | 0 | 6250000 |
Estímulo | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |
Monto estimado a premios para el próximo sorteo.
$ 440.000.000,00
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.


-
El juego es diversión
-
Es diversión y esparcimiento
-
Es natural y necesario para el ser humano
-
Es una distracción, que se realiza en momentos libres
-
Cuando el JUEGO se hace PATOLÓGICO, es un PROBLEMA tanto para quien lo padece como para su familia y su entorno social