Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 150.000.000,00 | Vacante | 0 | |
2° | 6.360.951,60 | 11 | 578.268,33 | 0 |
3° | 1.908.285,48 | 645 | 2.958,58 | 7 |
Estimulo | 1.500.000,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 150.000.000,00 | 1 | 150.000.000,00 | 0 |
2° | 6.360.951,60 | 146 | 43.568,16 | 6 |
3° | 1.908.285,48 | 3263 | 600,00 | 62 |
Estimulo | 1.500.000,00 | 1 | 1.500.000,00 | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 979.354.035,36 | Vacante | 0 | |
Estimulo | 10.796.990,90 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 57.049.498,80 | 110 con 5 Aciertos | 518.631,81 | 3 |
Estimulo | 570.494,99 | Vacante | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.