Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 80.000.000,00 | Vacante | 0 | |
2° | 3.423.748,50 | 16 | 213.984,28 | 2 |
3° | 1.027.124,55 | 1318 | 779,31 | 18 |
Estimulo | 800.000,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 80.000.000,00 | Vacante | 0 | |
2° | 3.423.748,50 | 34 | 100.698,49 | 2 |
3° | 1.027.124,55 | 1905 | 539,17 | 27 |
Estimulo | 800.000,00 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 169.681.916,88 | Vacante | 0 | |
Estimulo | 1.839.757,87 | Vacante | 0 |
Premio | Pozo ($) | Cupones ganadores | Premios por cupón | Ganadores de San Luis |
---|
1° | 30.716.366,40 | 7 con 5 Aciertos | 4.388.052,34 | 0 |
Estimulo | 307.163,66 | Vacante | 0 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.