MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 32.810.656,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 2.486.400,00 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 17 | 800,00 | 13.600,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 1.665.162,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 587.590,40 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 56 | 800,00 | 44.800,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 32.893.442,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 2.468.000,00 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 40 | 800,00 | 32.000,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 1.684.818,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 782.924,80 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 82 | 800,00 | 65.600,00 | 0,00 | VACANTE |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.