MATUTINO CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 15.126.182,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 12.801.436,80 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 2 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 33 | 400,00 | 13.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 1.308.778,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 2.874.944,00 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 5 | 400,00 | 2.000,00 | 0,00 | VACANTE |
1 en 5 | 58 | 400,00 | 23.200,00 | 0,00 | VACANTE |
NOCTURNA CON SUPER BOLA EXTRACTO
PREMIOS
PREMIO |
GANADORES |
PREMIOS C/U EN $ |
TOTAL PREMIOS C/U EN $ |
ESTÍMULO $ |
GANADORES SAN LUIS |
Super Bola | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Exacto | VACANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Extra | VACANTE | 0,00 | 15.164.836,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (2 en 2) | VACANTE | 0,00 | 12.868.934,40 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 8 | 400,00 | 3.200,00 | 0,00 | VACANTE |
Extra (1 en 2) | 46 | 400,00 | 18.400,00 | 0,00 | VACANTE |
Super Bola Tradicional | VACANTE | 0,00 | 1.315.022,00 | 0,00 | VACANTE |
Tradicional (2 en 5) | VACANTE | 0,00 | 2.972.930,40 | 0,00 | VACANTE |
1 + Super Bola Extra | 11 | 400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 1 |
1 en 5 | 78 | 400,00 | 31.200,00 | 0,00 | 1 |
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.