| LA PREVIA | EL PRIMERO | MATUTINA | VESPERTINA | NOCTURNA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN LUIS | CIUDAD | PROVINCIA | MENDOZA | CÓRDOBA | |
| 01 | |||||
| 02 | |||||
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
$5.228.665,42
Los datos expuestos en la presente página son copia fiel de los extractos oficiales. En caso de mediar discrepancia entre los datos volcados a la página y los extractos oficiales, se tomarán como auténticos y legalmente veraces los extractos oficiales y la documentación emitida por la Lotería Administradora del Juego, sin derecho a reclamo alguno.
-
El juego es diversión
-
Es diversión y esparcimiento
-
Es natural y necesario para el ser humano
-
Es una distracción, que se realiza en momentos libres
-
Cuando el JUEGO se hace PATOLÓGICO, es un PROBLEMA tanto para quien lo padece como para su familia y su entorno social








